A A A A
Szerző Téma: Jegyárak és a taxi maximált ár változásai.  (Megtekintve 14675 alkalommal)

Nem elérhető Köcsög taxis

  • Adminisztrátor
  • Ifjonc
  • *****
  • Hozzászólások: 84
  • Népszerűség: +11/-0
  • Nem: Férfi
  • Driver
  • Szempont: 0
    • Profil megtekintése
  • Céges / Mezítlábas: Mezítlábas
0
Most kövessük nyomon a 2000 óta történ BKV buszjegy ár, valamint a taxi maximált ár változásait, hogy milyen mértékben érintette ezeket a szolgáltatásokat az infláció a gazdasági viszonyok változása, az ugyanazon döntéshozók által felügyelt és szabályozott piacon.
Természetesen nagyon jól látszik, hogy két fajta mércét lehet felállítani, egyik amire hatással van az infláció és a gazdaság, a másik amire nincs, és ez a mi foglalkozásunk.
Na ugye, hogy milyen jó nekünk!
|Időszak||BKV jegyár||Maximált km díj||Maximált alapdíj||Arány / km||Arány / alapdíj|

|2000.01.01||95 ft / jegy||200 ft km díj||200 ft alapdíj||2,11||2,11|
|2000.05.01||95 ft / jegy||240 ft km díj||300 ft alapdíj||2,53||3,16|
|2001.01.01||100 ft / jegy||240 ft km díj||300 ft alapdíj||2,4||3,0|
|2002.01.01||106 ft / jegy||240 ft km díj||300 ft alapdíj||2,26||2,83|
|2003.01.01||120 ft / jegy||240 ft km díj||300 ft alapdíj||2,0||2,5|
|2003.07.01||125 ft / jegy||240 ft km díj||300 ft alapdíj||1,92||2,4|
|2004.01.01||140 ft / jegy||240 ft km díj||300 ft alapdíj||1,71||2,14|
|2004.07.01||145 ft / jegy||240 ft km díj||300 ft alapdíj||1,66||2,07|
|2005.01.01||160 ft / jegy||240 ft km díj||300 ft alapdíj||1,5||1,88|
|2005.07.01||170 ft / jegy||240 ft km díj||300 ft alapdíj||1,41||1,76|
|2006.01.01||185 ft / jegy||240 ft km díj||300 ft alapdíj||1,3||1,62|
|2007.01.01||230 ft / jegy||240 ft km díj||300 ft alapdíj||1,04||1,30|
|2008.01.01||270 ft / jegy||240 ft km díj||300 ft alapdíj||0,89||1,11|
|2009.01.15||290 ft / jegy||240 ft km díj||300 ft alapdíj||0,83||1,03|
|2009.07.01||300 ft / jegy||240 ft km díj||300 ft alapdíj||0,8||1,0|
|2010.01.01||320 ft / jegy||240 ft km díj||300 ft alapdíj||0,75||0,94|
|2013.01.01||350 ft / jegy||240 ft km díj||300 ft alapdíj||0.69||0.86|

A Fővárosi Közgyűlés 2012 október 31-én, természetesen rövid átmeneti idő alatt szavazta meg, mint tudjuk már a 2013 január 1-től érvénybe lépő 350Ft-os BKV buszjegy árat.
Azt mondják, hogy már 3 éve nem emeltek és szükséges az infláció miatt.
A taxiknak a hatósági ár változásáról egyelőre nincs szó, nem is nagyon akarnak hallani róla, csak a színéről meg a méretéről!
« Utoljára szerkesztve: 2019 Június, 21, 01:35:36 írta Köcsög taxis »