v h k s c p s
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
v h k s c p s
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
v h k s c p s
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

« » november 2018

  vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat
» 1
Mindenszentek
2 3
» 4 - Hét 45 5 6 7 8 9 10
» 11 - Hét 46 12
Járulékfizetés kötelezettsége minden előző hónap után.
13 14 15 16 17
» 18 - Hét 47 19 20 21 22 23 24
» 25 - Hét 48 26 27 28 29 30