| Havi összegzés | Új témák | Új hozzászólások | Új tagok | Legtöbb online | Oldalletöltések |
2026
|
1 | 12 | 0 | 92 | 161478 |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
0 | 0 | 2 | 283 | 187595 |
december 2025
|
0 | 0 | 0 | 30 | 21034 |
november 2025
|
0 | 0 | 0 | 72 | 10884 |
október 2025
|
0 | 0 | 0 | 283 | 15637 |
szeptember 2025
|
0 | 0 | 0 | 76 | 6478 |
augusztus 2025
|
0 | 0 | 0 | 76 | 12429 |
július 2025
|
0 | 0 | 0 | 132 | 5195 |
június 2025
|
0 | 0 | 0 | 22 | 20221 |
május 2025
|
0 | 0 | 0 | 48 | 17245 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 187 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 156 |
| 2025-05-03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 146 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1752 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 2 | 154 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 208 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 187 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 168 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 173 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 153 |
| 2025-05-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 234 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 242 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1133 |
| 2025-05-15 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1895 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 173 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 169 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 139 |
| 2025-05-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 276 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 138 |
| 2025-05-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 217 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1412 |
| 2025-05-23 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2288 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 198 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 170 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 150 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 128 |
| 2025-05-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 151 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 191 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 48 | 4079 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 36 | 458 |
április 2025
|
0 | 0 | 0 | 14 | 21429 |
március 2025
|
0 | 0 | 1 | 14 | 18353 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 155 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 187 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 182 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4402 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103 |
| 2025-03-07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 127 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 172 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 214 |
| 2025-03-10 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1621 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 282 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 261 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 204 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 217 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2297 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 187 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 197 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 184 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 182 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 246 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2181 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 214 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 234 |
| 2025-03-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 172 |
| 2025-03-26 | 0 | 0 | 1 | 4 | 204 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 163 |
| 2025-03-28 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3106 |
| 2025-03-29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 146 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 131 |
| 2025-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 160 |
február 2025
|
0 | 0 | 0 | 70 | 18866 |
| 2025-02-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| 2025-02-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| 2025-02-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 2025-02-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2039 |
| 2025-02-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 297 |
| 2025-02-06 | 0 | 0 | 0 | 4 | 267 |
| 2025-02-07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 211 |
| 2025-02-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 236 |
| 2025-02-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 190 |
| 2025-02-10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3481 |
| 2025-02-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 198 |
| 2025-02-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 271 |
| 2025-02-13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 235 |
| 2025-02-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 252 |
| 2025-02-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 238 |
| 2025-02-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2199 |
| 2025-02-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 263 |
| 2025-02-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 276 |
| 2025-02-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 658 |
| 2025-02-20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1137 |
| 2025-02-21 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1425 |
| 2025-02-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2777 |
| 2025-02-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 199 |
| 2025-02-24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 214 |
| 2025-02-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 141 |
| 2025-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 187 |
| 2025-02-27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1146 |
| 2025-02-28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 149 |
január 2025
|
0 | 0 | 1 | 14 | 19824 |
2024
|
0 | 0 | 2 | 60 | 295489 |
december 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 13469 |
november 2024
|
0 | 0 | 0 | 20 | 18999 |
október 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 17514 |
szeptember 2024
|
0 | 0 | 0 | 15 | 11327 |
augusztus 2024
|
0 | 0 | 0 | 36 | 24527 |
július 2024
|
0 | 0 | 0 | 16 | 35297 |
június 2024
|
0 | 0 | 1 | 42 | 87489 |
május 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 | 28355 |
április 2024
|
0 | 0 | 0 | 53 | 23527 |
március 2024
|
0 | 0 | 1 | 60 | 17473 |
| 2024-03-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 173 |
| 2024-03-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 144 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 563 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 2 | 230 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 366 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 255 |
| 2024-03-07 | 0 | 0 | 0 | 32 | 367 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 349 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2872 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 284 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 241 |
| 2024-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 686 |
| 2024-03-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 218 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 169 |
| 2024-03-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 191 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 274 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 255 |
| 2024-03-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 255 |
| 2024-03-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 331 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 282 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 245 |
| 2024-03-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 189 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 150 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 189 |
| 2024-03-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 177 |
| 2024-03-26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 189 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 306 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2711 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 60 | 4160 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 0 | 4 | 158 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 494 |
február 2024
|
0 | 0 | 0 | 35 | 8965 |
január 2024
|
0 | 0 | 0 | 49 | 8547 |
2023
|
0 | 0 | 0 | 286 | 1693487 |
december 2023
|
0 | 0 | 0 | 21 | 258101 |
november 2023
|
0 | 0 | 0 | 39 | 261249 |
október 2023
|
0 | 0 | 0 | 30 | 11939 |
szeptember 2023
|
0 | 0 | 0 | 24 | 8949 |
augusztus 2023
|
0 | 0 | 0 | 47 | 8319 |
július 2023
|
0 | 0 | 0 | 50 | 196221 |
június 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 | 258911 |
május 2023
|
0 | 0 | 0 | 28 | 10333 |
április 2023
|
0 | 0 | 0 | 31 | 161251 |
március 2023
|
0 | 0 | 0 | 33 | 256649 |
február 2023
|
0 | 0 | 0 | 34 | 194529 |
január 2023
|
0 | 0 | 0 | 286 | 67036 |
| 2023-01-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 463 |
| 2023-01-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 482 |
| 2023-01-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 356 |
| 2023-01-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 364 |
| 2023-01-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 439 |
| 2023-01-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 307 |
| 2023-01-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 369 |
| 2023-01-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 362 |
| 2023-01-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1130 |
| 2023-01-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 774 |
| 2023-01-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 384 |
| 2023-01-12 | 0 | 0 | 0 | 258 | 2658 |
| 2023-01-13 | 0 | 0 | 0 | 286 | 2196 |
| 2023-01-14 | 0 | 0 | 0 | 270 | 2481 |
| 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 366 |
| 2023-01-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 347 |
| 2023-01-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 425 |
| 2023-01-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 460 |
| 2023-01-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 783 |
| 2023-01-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 407 |
| 2023-01-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3278 |
| 2023-01-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1562 |
| 2023-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 375 |
| 2023-01-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 722 |
| 2023-01-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 813 |
| 2023-01-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 416 |
| 2023-01-27 | 0 | 0 | 0 | 29 | 732 |
| 2023-01-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 373 |
| 2023-01-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 303 |
| 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 933 |
| 2023-01-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 41976 |
2022
|
0 | 0 | 0 | 40 | 907669 |
2021
|
1 | 1 | 1 | 38 | 175819 |
december 2021
|
0 | 0 | 0 | 14 | 14444 |
november 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 10573 |
október 2021
|
0 | 0 | 0 | 8 | 8853 |
szeptember 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 | 8349 |
augusztus 2021
|
0 | 0 | 0 | 10 | 10559 |
július 2021
|
0 | 0 | 1 | 22 | 14551 |
június 2021
|
0 | 0 | 0 | 11 | 18423 |
május 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 | 17955 |
| 2021-05-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1453 |
| 2021-05-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 418 |
| 2021-05-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 590 |
| 2021-05-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 497 |
| 2021-05-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1311 |
| 2021-05-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 809 |
| 2021-05-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 406 |
| 2021-05-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 426 |
| 2021-05-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 338 |
| 2021-05-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 484 |
| 2021-05-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 245 |
| 2021-05-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 353 |
| 2021-05-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 376 |
| 2021-05-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1082 |
| 2021-05-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 470 |
| 2021-05-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 285 |
| 2021-05-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 905 |
| 2021-05-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 443 |
| 2021-05-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 820 |
| 2021-05-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 420 |
| 2021-05-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 523 |
| 2021-05-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1072 |
| 2021-05-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 612 |
| 2021-05-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 302 |
| 2021-05-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 347 |
| 2021-05-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 286 |
| 2021-05-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 406 |
| 2021-05-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 447 |
| 2021-05-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 905 |
| 2021-05-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 521 |
| 2021-05-31 | 0 | 0 | 0 | 12 | 403 |
április 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 | 29617 |
| 2021-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 979 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 805 |
| 2021-04-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 934 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 720 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1550 |
| 2021-04-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 738 |
| 2021-04-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 729 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 587 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 602 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3344 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 850 |
| 2021-04-12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 519 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 377 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 483 |
| 2021-04-15 | 0 | 0 | 0 | 11 | 686 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1371 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 905 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2968 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 714 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 811 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 648 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 546 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 652 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 533 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 630 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 448 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 375 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 459 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 975 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3679 |
március 2021
|
0 | 0 | 0 | 26 | 17166 |
február 2021
|
1 | 1 | 0 | 38 | 10567 |
január 2021
|
0 | 0 | 0 | 9 | 14762 |
| 2021-01-01 | 0 | 0 | 0 | 3 | 252 |
| 2021-01-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 355 |
| 2021-01-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 313 |
| 2021-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 418 |
| 2021-01-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 319 |
| 2021-01-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 267 |
| 2021-01-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 312 |
| 2021-01-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 274 |
| 2021-01-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 340 |
| 2021-01-10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 333 |
| 2021-01-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1741 |
| 2021-01-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 306 |
| 2021-01-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 432 |
| 2021-01-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 297 |
| 2021-01-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 364 |
| 2021-01-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 299 |
| 2021-01-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 654 |
| 2021-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 316 |
| 2021-01-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 293 |
| 2021-01-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 956 |
| 2021-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 379 |
| 2021-01-22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 238 |
| 2021-01-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 279 |
| 2021-01-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 630 |
| 2021-01-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 288 |
| 2021-01-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 340 |
| 2021-01-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 467 |
| 2021-01-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 401 |
| 2021-01-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 296 |
| 2021-01-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2320 |
| 2021-01-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 283 |
2020
|
1 | 3 | 4 | 59 | 167713 |
december 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 | 11596 |
november 2020
|
0 | 0 | 0 | 28 | 16135 |
október 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 | 16724 |
szeptember 2020
|
0 | 0 | 1 | 23 | 21564 |
| 2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 359 |
| 2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 938 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 506 |
| 2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 730 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 471 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 554 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 584 |
| 2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 854 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 12 | 898 |
| 2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 472 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 518 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 976 |
| 2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 14 | 974 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1228 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 628 |
| 2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 606 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 1 | 9 | 603 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 690 |
| 2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 679 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 584 |
| 2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 23 | 708 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 691 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1034 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 675 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 756 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 739 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1157 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 820 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 637 |
| 2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 495 |
augusztus 2020
|
0 | 0 | 2 | 11 | 14955 |
július 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 | 15869 |
június 2020
|
1 | 1 | 0 | 21 | 9207 |
május 2020
|
0 | 0 | 0 | 11 | 12928 |
április 2020
|
0 | 0 | 0 | 10 | 8700 |
március 2020
|
0 | 0 | 0 | 59 | 21025 |
| 2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 230 |
| 2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 406 |
| 2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 341 |
| 2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 415 |
| 2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 484 |
| 2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 438 |
| 2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 372 |
| 2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 342 |
| 2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 414 |
| 2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 324 |
| 2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 52 | 567 |
| 2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 59 | 1155 |
| 2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 54 | 463 |
| 2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 57 | 1128 |
| 2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 56 | 674 |
| 2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 306 |
| 2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 27 | 632 |
| 2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1159 |
| 2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 601 |
| 2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 570 |
| 2020-03-21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1640 |
| 2020-03-22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 598 |
| 2020-03-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 628 |
| 2020-03-24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 543 |
| 2020-03-25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3862 |
| 2020-03-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 529 |
| 2020-03-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 458 |
| 2020-03-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 437 |
| 2020-03-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 456 |
| 2020-03-30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 444 |
| 2020-03-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 409 |
február 2020
|
0 | 0 | 0 | 27 | 7608 |
január 2020
|
0 | 2 | 1 | 43 | 11402 |
2019
|
1 | 3 | 5 | 96 | 182759 |
december 2019
|
0 | 0 | 2 | 96 | 15330 |
november 2019
|
0 | 0 | 0 | 33 | 19465 |
október 2019
|
0 | 0 | 0 | 15 | 11073 |
| 2019-10-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 313 |
| 2019-10-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 258 |
| 2019-10-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 264 |
| 2019-10-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 265 |
| 2019-10-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 299 |
| 2019-10-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 296 |
| 2019-10-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 326 |
| 2019-10-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 309 |
| 2019-10-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 374 |
| 2019-10-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 421 |
| 2019-10-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 307 |
| 2019-10-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1175 |
| 2019-10-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 339 |
| 2019-10-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 350 |
| 2019-10-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 289 |
| 2019-10-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 365 |
| 2019-10-17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 347 |
| 2019-10-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 364 |
| 2019-10-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 385 |
| 2019-10-20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 301 |
| 2019-10-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 348 |
| 2019-10-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 343 |
| 2019-10-23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 388 |
| 2019-10-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 303 |
| 2019-10-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 293 |
| 2019-10-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 381 |
| 2019-10-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 343 |
| 2019-10-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 303 |
| 2019-10-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 375 |
| 2019-10-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 291 |
| 2019-10-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 358 |
szeptember 2019
|
0 | 0 | 0 | 26 | 16087 |
augusztus 2019
|
0 | 0 | 0 | 29 | 12656 |
július 2019
|
0 | 0 | 0 | 28 | 16951 |
június 2019
|
0 | 2 | 0 | 28 | 12990 |
május 2019
|
0 | 0 | 1 | 26 | 17946 |
április 2019
|
0 | 0 | 0 | 62 | 9524 |
| 2019-04-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 409 |
| 2019-04-02 | 0 | 0 | 0 | 62 | 435 |
| 2019-04-03 | 0 | 0 | 0 | 15 | 447 |
| 2019-04-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 487 |
| 2019-04-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 498 |
| 2019-04-06 | 0 | 0 | 0 | 19 | 580 |
| 2019-04-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 |
| 2019-04-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 89 |
| 2019-04-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 346 |
| 2019-04-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 415 |
| 2019-04-17 | 0 | 0 | 0 | 26 | 374 |
| 2019-04-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 388 |
| 2019-04-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 467 |
| 2019-04-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 525 |
| 2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 291 |
| 2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 418 |
| 2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 543 |
| 2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 476 |
| 2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 329 |
| 2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 412 |
| 2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 297 |
| 2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 513 |
| 2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 385 |
| 2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 376 |
március 2019
|
0 | 0 | 0 | 27 | 20876 |
február 2019
|
1 | 1 | 1 | 26 | 12435 |
január 2019
|
0 | 0 | 1 | 24 | 17426 |
2018
|
4 | 10 | 8 | 128 | 281867 |
december 2018
|
0 | 0 | 1 | 35 | 19693 |
| 2018-12-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 618 |
| 2018-12-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 320 |
| 2018-12-03 | 0 | 0 | 0 | 35 | 397 |
| 2018-12-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 356 |
