| v | h | k | s | c | p | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| v | h | k | s | c | p | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| v | h | k | s | c | p | s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| vasárnap | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| » | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| » | 7 - Hét 50 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12
Járulékfizetés kötelezettsége minden előző hónap után.
|
13 |
| » | 14 - Hét 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| » |
21 - Hét 52
Téli napforduló, Téli napforduló, Téli napforduló
|
22 | 23 | 24 |
25
Karácsony
|
26
Karácsony
|
27 |
| » | 28 - Hét 53 | 29 | 30 | 31 |